Commit 0646bb3
authored
perf: add gpu hint and transform settle to prevent rasterizing while zooming (scale transform) (#7417)
## Summary
Ensures the nodes get their own compositing layers during scale
transform (tracked via mouse wheel events), which prevents rasterization
during transform. Adds forced reflow at end of transform to ensure
layers are always at correct resolution (fixes blurriness and some
readability issues).
Videos show testing this branch first then testing main - doing layer
visualization, paint (include paint operations calculations and actual
raster) visualizations, and cpu usage monitoring.
https://github.com/user-attachments/assets/c5fab219-0b32-4822-9238-c4572f0d6a44
https://github.com/user-attachments/assets/7e172e8d-cc5b-4dcd-aa07-1dfc3eb65bac1 parent a8ef7a6 commit 0646bb3
File tree
5 files changed
+354
-2
lines changed- packages/design-system/src/css
- src/renderer/core/layout
- __tests__
- transform
- tests-ui/tests/composables/graph
5 files changed
+354
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1328 | 1328 | | |
1329 | 1329 | | |
1330 | 1330 | | |
| 1331 | + | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
1331 | 1340 | | |
1332 | 1341 | | |
1333 | 1342 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
120 | 187 | | |
121 | 188 | | |
122 | 189 | | |
| |||
131 | 198 | | |
132 | 199 | | |
133 | 200 | | |
134 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
135 | 204 | | |
136 | 205 | | |
137 | 206 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
5 | 10 | | |
6 | 11 | | |
7 | 12 | | |
| |||
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
13 | 18 | | |
| 19 | + | |
14 | 20 | | |
15 | 21 | | |
| 22 | + | |
16 | 23 | | |
| 24 | + | |
17 | 25 | | |
18 | 26 | | |
19 | 27 | | |
| |||
23 | 31 | | |
24 | 32 | | |
25 | 33 | | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
26 | 39 | | |
27 | 40 | | |
28 | 41 | | |
| |||
33 | 46 | | |
34 | 47 | | |
35 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
Lines changed: 84 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
0 commit comments