Commit 10d3280
committed
Adding support in Amazon Bedrock to customize models with reinforcement fine-tuning (RFT) and support for updating the existing Custom Model Deployments.
Introduces Serverless training: A fully managed compute infrastructure that abstracts away all infrastructure complexity, allowing you to focus purely on model development.
Added AI model customization assets used to train, refine, and evaluate custom models during the model customization process.1 parent 7b57df2 commit 10d3280
File tree
103 files changed
+5489
-146
lines changed- generated
- src
- aws-cpp-sdk-bedrock
- include/aws/bedrock
- model
- source
- model
- aws-cpp-sdk-sagemaker
- include/aws/sagemaker/model
- source/model
- tests
- bedrock-gen-tests
- sagemaker-gen-tests
- src/aws-cpp-sdk-core/include/aws/core
- tools/code-generation
- api-descriptions
- smithy/codegen/cpp-smoke-tests
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
103 files changed
+5489
-146
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3015 | 3015 | | |
3016 | 3016 | | |
3017 | 3017 | | |
| 3018 | + | |
| 3019 | + | |
| 3020 | + | |
| 3021 | + | |
| 3022 | + | |
| 3023 | + | |
| 3024 | + | |
| 3025 | + | |
| 3026 | + | |
| 3027 | + | |
| 3028 | + | |
| 3029 | + | |
| 3030 | + | |
| 3031 | + | |
| 3032 | + | |
| 3033 | + | |
| 3034 | + | |
| 3035 | + | |
| 3036 | + | |
| 3037 | + | |
| 3038 | + | |
| 3039 | + | |
| 3040 | + | |
| 3041 | + | |
| 3042 | + | |
| 3043 | + | |
| 3044 | + | |
| 3045 | + | |
| 3046 | + | |
| 3047 | + | |
| 3048 | + | |
3018 | 3049 | | |
3019 | 3050 | | |
3020 | 3051 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
| 135 | + | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
| |||
262 | 263 | | |
263 | 264 | | |
264 | 265 | | |
| 266 | + | |
265 | 267 | | |
266 | 268 | | |
267 | 269 | | |
| |||
367 | 369 | | |
368 | 370 | | |
369 | 371 | | |
| 372 | + | |
370 | 373 | | |
371 | 374 | | |
372 | 375 | | |
| |||
468 | 471 | | |
469 | 472 | | |
470 | 473 | | |
| 474 | + | |
471 | 475 | | |
472 | 476 | | |
473 | 477 | | |
| |||
801 | 805 | | |
802 | 806 | | |
803 | 807 | | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
804 | 811 | | |
805 | 812 | | |
806 | 813 | | |
| |||
Lines changed: 80 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
Lines changed: 23 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
51 | 71 | | |
52 | 72 | | |
53 | 73 | | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
54 | 77 | | |
55 | 78 | | |
56 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
136 | 155 | | |
137 | 156 | | |
138 | 157 | | |
| |||
201 | 220 | | |
202 | 221 | | |
203 | 222 | | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
204 | 226 | | |
205 | 227 | | |
206 | 228 | | |
| |||
Lines changed: 60 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
0 commit comments