Commit 6f6b084
committed
refactor: centralize aws-chunked encoding in ChunkingInterceptor
Move aws-chunked encoding logic from individual HTTP clients to a
centralized ChunkingInterceptor for better separation of concerns.
- Add ChunkingInterceptor to handle aws-chunked encoding at request level
- Remove custom chunking logic from CRT, Curl, and Windows HTTP clients
- Simplify HTTP clients to focus on transport-only responsibilities
- Maintain full backwards compatibility with existing APIs
unit test for chunking stream
added logic to detect custom http client and smart default1 parent e03a5aa commit 6f6b084
File tree
18 files changed
+467
-95
lines changed- src/aws-cpp-sdk-core
- include
- aws/core
- client
- http
- crt
- curl
- windows
- smithy/client
- features
- source
- auth/signer
- client
- http
- crt
- curl
- windows
- smithy/client
- tests/aws-cpp-sdk-core-tests/utils/stream
18 files changed
+467
-95
lines changedLines changed: 16 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
81 | 91 | | |
82 | 92 | | |
83 | 93 | | |
| |||
493 | 503 | | |
494 | 504 | | |
495 | 505 | | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
496 | 512 | | |
497 | 513 | | |
498 | 514 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
53 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| 24 | + | |
23 | 25 | | |
24 | 26 | | |
25 | 27 | | |
| |||
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 103 | + | |
103 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
104 | 116 | | |
105 | 117 | | |
106 | 118 | | |
| |||
Lines changed: 213 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
Lines changed: 3 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
227 | 224 | | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | 225 | | |
242 | 226 | | |
243 | 227 | | |
| |||
0 commit comments