Commit 9054af0
File tree
7 files changed
+71
-20
lines changed- generated/src/aws-cpp-sdk-s3-crt
- include/aws/s3-crt
- source
- tools/code-generation/generator/src/main/resources/com/amazonaws/util/awsclientgenerator/velocity/cpp/s3
- s3-crt
7 files changed
+71
-20
lines changedLines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8146 | 8146 | | |
8147 | 8147 | | |
8148 | 8148 | | |
| 8149 | + | |
| 8150 | + | |
| 8151 | + | |
8149 | 8152 | | |
8150 | 8153 | | |
8151 | 8154 | | |
| |||
8167 | 8170 | | |
8168 | 8171 | | |
8169 | 8172 | | |
8170 | | - | |
| 8173 | + | |
8171 | 8174 | | |
8172 | 8175 | | |
8173 | 8176 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
168 | 170 | | |
169 | 171 | | |
170 | 172 | | |
| |||
501 | 503 | | |
502 | 504 | | |
503 | 505 | | |
504 | | - | |
| 506 | + | |
505 | 507 | | |
506 | | - | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
507 | 517 | | |
508 | 518 | | |
509 | 519 | | |
| |||
525 | 535 | | |
526 | 536 | | |
527 | 537 | | |
528 | | - | |
| 538 | + | |
529 | 539 | | |
530 | 540 | | |
531 | 541 | | |
| |||
558 | 568 | | |
559 | 569 | | |
560 | 570 | | |
561 | | - | |
| 571 | + | |
562 | 572 | | |
563 | 573 | | |
564 | 574 | | |
| |||
580 | 590 | | |
581 | 591 | | |
582 | 592 | | |
583 | | - | |
| 593 | + | |
584 | 594 | | |
585 | 595 | | |
586 | 596 | | |
| |||
643 | 653 | | |
644 | 654 | | |
645 | 655 | | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
646 | 662 | | |
647 | 663 | | |
648 | 664 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
210 | 213 | | |
211 | 214 | | |
212 | 215 | | |
| |||
230 | 233 | | |
231 | 234 | | |
232 | 235 | | |
233 | | - | |
| 236 | + | |
234 | 237 | | |
235 | 238 | | |
236 | 239 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
234 | 237 | | |
235 | 238 | | |
236 | 239 | | |
| |||
250 | 253 | | |
251 | 254 | | |
252 | 255 | | |
253 | | - | |
| 256 | + | |
254 | 257 | | |
255 | 258 | | |
256 | 259 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
58 | 60 | | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
18 | 24 | | |
19 | 25 | | |
20 | 26 | | |
| |||
38 | 44 | | |
39 | 45 | | |
40 | 46 | | |
41 | | - | |
| 47 | + | |
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
44 | 50 | | |
| |||
73 | 79 | | |
74 | 80 | | |
75 | 81 | | |
76 | | - | |
| 82 | + | |
77 | 83 | | |
78 | 84 | | |
79 | 85 | | |
| |||
95 | 101 | | |
96 | 102 | | |
97 | 103 | | |
98 | | - | |
| 104 | + | |
99 | 105 | | |
100 | 106 | | |
101 | 107 | | |
| |||
159 | 165 | | |
160 | 166 | | |
161 | 167 | | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
162 | 174 | | |
163 | 175 | | |
164 | 176 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
18 | 24 | | |
19 | 25 | | |
20 | 26 | | |
| |||
38 | 44 | | |
39 | 45 | | |
40 | 46 | | |
41 | | - | |
| 47 | + | |
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
44 | 50 | | |
| |||
73 | 79 | | |
74 | 80 | | |
75 | 81 | | |
76 | | - | |
| 82 | + | |
77 | 83 | | |
78 | 84 | | |
79 | 85 | | |
| |||
95 | 101 | | |
96 | 102 | | |
97 | 103 | | |
98 | | - | |
| 104 | + | |
99 | 105 | | |
100 | 106 | | |
101 | 107 | | |
| |||
159 | 165 | | |
160 | 166 | | |
161 | 167 | | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
162 | 174 | | |
163 | 175 | | |
164 | 176 | | |
| |||
0 commit comments