|
113 | 113 | { |
114 | 114 | "id": 21, |
115 | 115 | "definition": { |
116 | | - "title": "CPU Load by Application (P50)", |
| 116 | + "title": "CPU Load by Application (P50, vCPU)", |
117 | 117 | "title_size": "16", |
118 | 118 | "title_align": "left", |
119 | 119 | "show_legend": true, |
|
145 | 145 | { |
146 | 146 | "id": 22, |
147 | 147 | "definition": { |
148 | | - "title": "CPU Load P90 by Application", |
| 148 | + "title": "CPU Load P90 by Application (vCPU)", |
149 | 149 | "title_size": "16", |
150 | 150 | "title_align": "left", |
151 | 151 | "show_legend": true, |
|
177 | 177 | { |
178 | 178 | "id": 23, |
179 | 179 | "definition": { |
180 | | - "title": "CPU Load - Top 10 Applications", |
| 180 | + "title": "CPU Load - Top 10 Applications (vCPU)", |
181 | 181 | "title_size": "16", |
182 | 182 | "title_align": "left", |
183 | 183 | "type": "toplist", |
|
206 | 206 | { |
207 | 207 | "id": 24, |
208 | 208 | "definition": { |
209 | | - "title": "CPU Load Heatmap by Placement", |
| 209 | + "title": "CPU Load Heatmap by Placement (vCPU)", |
210 | 210 | "title_size": "16", |
211 | 211 | "title_align": "left", |
212 | 212 | "type": "heatmap", |
|
241 | 241 | { |
242 | 242 | "id": 31, |
243 | 243 | "definition": { |
244 | | - "title": "Memory Usage by Application (P50)", |
| 244 | + "title": "Memory Usage by Application (P50, MiB)", |
245 | 245 | "title_size": "16", |
246 | 246 | "title_align": "left", |
247 | 247 | "show_legend": true, |
|
250 | 250 | "type": "timeseries", |
251 | 251 | "requests": [ |
252 | 252 | { |
253 | | - "formulas": [{ "formula": "query1 / 1000000000" }], |
| 253 | + "formulas": [{ "formula": "query1" }], |
254 | 254 | "queries": [ |
255 | 255 | { |
256 | 256 | "name": "query1", |
|
273 | 273 | { |
274 | 274 | "id": 32, |
275 | 275 | "definition": { |
276 | | - "title": "Memory Usage P90 by Application", |
| 276 | + "title": "Memory Usage P90 by Application (MiB)", |
277 | 277 | "title_size": "16", |
278 | 278 | "title_align": "left", |
279 | 279 | "show_legend": true, |
|
282 | 282 | "type": "timeseries", |
283 | 283 | "requests": [ |
284 | 284 | { |
285 | | - "formulas": [{ "formula": "query1 / 1000000000" }], |
| 285 | + "formulas": [{ "formula": "query1" }], |
286 | 286 | "queries": [ |
287 | 287 | { |
288 | 288 | "name": "query1", |
|
305 | 305 | { |
306 | 306 | "id": 33, |
307 | 307 | "definition": { |
308 | | - "title": "Memory Usage - Top 10 Applications (GB)", |
| 308 | + "title": "Memory Usage - Top 10 Applications (MiB)", |
309 | 309 | "title_size": "16", |
310 | 310 | "title_align": "left", |
311 | 311 | "type": "toplist", |
312 | 312 | "requests": [ |
313 | 313 | { |
314 | 314 | "formulas": [ |
315 | 315 | { |
316 | | - "formula": "query1 / 1000000000", |
| 316 | + "formula": "query1", |
317 | 317 | "limit": { "count": 10, "order": "desc" } |
318 | 318 | } |
319 | 319 | ], |
|
334 | 334 | { |
335 | 335 | "id": 34, |
336 | 336 | "definition": { |
337 | | - "title": "Memory Usage Heatmap by Placement", |
| 337 | + "title": "Memory Usage Heatmap by Placement (MiB)", |
338 | 338 | "title_size": "16", |
339 | 339 | "title_align": "left", |
340 | 340 | "type": "heatmap", |
341 | 341 | "requests": [ |
342 | 342 | { |
343 | | - "formulas": [{ "formula": "query1 / 1000000000" }], |
| 343 | + "formulas": [{ "formula": "query1" }], |
344 | 344 | "queries": [ |
345 | 345 | { |
346 | 346 | "name": "query1", |
|
369 | 369 | { |
370 | 370 | "id": 41, |
371 | 371 | "definition": { |
372 | | - "title": "Disk Usage P90 by Application (GB)", |
| 372 | + "title": "Disk Usage P90 by Application (MB)", |
373 | 373 | "title_size": "16", |
374 | 374 | "title_align": "left", |
375 | 375 | "show_legend": true, |
|
378 | 378 | "type": "timeseries", |
379 | 379 | "requests": [ |
380 | 380 | { |
381 | | - "formulas": [{ "formula": "query1 / 1000000000" }], |
| 381 | + "formulas": [{ "formula": "query1" }], |
382 | 382 | "queries": [ |
383 | 383 | { |
384 | 384 | "name": "query1", |
|
401 | 401 | { |
402 | 402 | "id": 42, |
403 | 403 | "definition": { |
404 | | - "title": "Disk Usage - Top 10 Applications (GB)", |
| 404 | + "title": "Disk Usage - Top 10 Applications (MB)", |
405 | 405 | "title_size": "16", |
406 | 406 | "title_align": "left", |
407 | 407 | "type": "toplist", |
408 | 408 | "requests": [ |
409 | 409 | { |
410 | 410 | "formulas": [ |
411 | 411 | { |
412 | | - "formula": "query1 / 1000000000", |
| 412 | + "formula": "query1", |
413 | 413 | "limit": { "count": 10, "order": "desc" } |
414 | 414 | } |
415 | 415 | ], |
|
557 | 557 | { |
558 | 558 | "formulas": [ |
559 | 559 | { |
560 | | - "alias": "CPU P50", |
| 560 | + "alias": "CPU P50 (vCPU)", |
561 | 561 | "formula": "query1", |
562 | 562 | "limit": { "count": 50, "order": "desc" } |
563 | 563 | }, |
564 | | - { "alias": "CPU P90", "formula": "query2" }, |
565 | | - { "alias": "Memory P50 (GB)", "formula": "query3 / 1000000000" }, |
566 | | - { "alias": "Memory P90 (GB)", "formula": "query4 / 1000000000" }, |
567 | | - { "alias": "Disk P90 (GB)", "formula": "query5 / 1000000000" } |
| 564 | + { "alias": "CPU P90 (vCPU)", "formula": "query2" }, |
| 565 | + { "alias": "Memory P50 (MiB)", "formula": "query3" }, |
| 566 | + { "alias": "Memory P90 (MiB)", "formula": "query4" }, |
| 567 | + { "alias": "Disk P90 (MB)", "formula": "query5" } |
568 | 568 | ], |
569 | 569 | "queries": [ |
570 | 570 | { |
|
0 commit comments