Commit a673972
committed
Add ARM64 Windows wheels to be tested and published
Update Windows platform detection,
unsure if this is better in any way but I need to sort x64 from arm64.
This architecture may become more common in the future,
I'd rather support it now just in case.1 parent 38978db commit a673972
File tree
4 files changed
+35
-16
lines changed- .github/workflows
- tcod
4 files changed
+35
-16
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
121 | 124 | | |
122 | 125 | | |
123 | 126 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | | - | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
32 | 45 | | |
33 | 46 | | |
34 | 47 | | |
| |||
386 | 399 | | |
387 | 400 | | |
388 | 401 | | |
389 | | - | |
390 | | - | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
391 | 404 | | |
392 | | - | |
| 405 | + | |
393 | 406 | | |
394 | 407 | | |
395 | 408 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
| |||
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | | - | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
32 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | | - | |
| 9 | + | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
| |||
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
| |||
0 commit comments