Skip to content

Conversation

@ZedongPeng
Copy link
Collaborator

@ZedongPeng ZedongPeng commented Dec 15, 2025

Hi @blegat, thank you very much for your help with the MOI wrapper.

Following your instructions, I’ve tested the MOI wrapper. Could you please take a look at the implementation when you have a chance?
The tests are now able to run, although some currently fail due to issues in cuPDLPx itself. I’ll update the source code to fix these shortly.

Test Summary:                                                                  | Pass  Fail  Error  Total     Time
test_runtests                                                                  | 1000   192    145   1337  8m52.0s
  test_DualObjectiveValue_Max_ScalarAffine_LessThan                            |          1             1     6.9s
  test_DualObjectiveValue_Min_ScalarAffine_GreaterThan                         |          1             1     0.4s
  test_HermitianPSDCone_basic                                                  |                        0     4.9s
  test_HermitianPSDCone_min_t                                                  |                        0     0.6s
  test_NormNuclearCone_VectorAffineFunction_with_transform                     |                        0     1.3s
  test_NormNuclearCone_VectorAffineFunction_without_transform                  |                        0     0.0s
  test_NormNuclearCone_VectorOfVariables_with_transform                        |                        0     0.2s
  test_NormNuclearCone_VectorOfVariables_without_transform                     |                        0     0.0s
  test_NormSpectralCone_VectorAffineFunction_with_transform                    |                        0     1.0s
  test_NormSpectralCone_VectorAffineFunction_without_transform                 |                        0     0.0s
  test_NormSpectralCone_VectorOfVariables_with_transform                       |                        0     0.1s
  test_NormSpectralCone_VectorOfVariables_without_transform                    |                        0     0.0s
  test_VectorNonlinearOracle_LagrangeMultipliers_MAX_SENSE                     |                        0     1.7s
  test_VectorNonlinearOracle_LagrangeMultipliers_MIN_SENSE                     |                        0     0.1s
  test_add_constrained_PositiveSemidefiniteConeTriangle                        |                        0     6.0s
  test_add_constrained_PositiveSemidefiniteConeTriangle_VariableName           |                        0     0.1s
  test_add_constrained_PositiveSemidefiniteConeTriangle_VariablePrimalStart    |                        0     0.4s
  test_add_constrained_variables_vector                                        |    6                   6     0.8s
  test_add_parameter                                                           |    6                   6     1.8s
  test_attribute_AbsoluteGapTolerance                                          |                        0     0.1s
  test_attribute_NodeLimit                                                     |                        0     0.1s
  test_attribute_NumberThreads                                                 |                        0     0.1s
  test_attribute_ObjectiveLimit                                                |                        0     0.1s
  test_attribute_RelativeGapTolerance                                          |                        0     0.1s
  test_attribute_Silent                                                        |    4                   4     0.1s
  test_attribute_SolutionLimit                                                 |                        0     0.1s
  test_attribute_SolverName                                                    |    1                   1     0.1s
  test_attribute_SolverVersion                                                 |                        0     0.1s
  test_attribute_TimeLimitSec                                                  |    3                   3     0.3s
  test_attribute_after_empty                                                   |    4                   4     0.0s
  test_attribute_unsupported_constraint                                        |    2                   2     0.7s
  test_basic_ScalarAffineFunction_EqualTo                                      |   24                  24     2.0s
  test_basic_ScalarAffineFunction_GreaterThan                                  |   24                  24     1.2s
  test_basic_ScalarAffineFunction_Integer                                      |                        0     2.3s
  test_basic_ScalarAffineFunction_Interval                                     |   24                  24     1.6s
  test_basic_ScalarAffineFunction_LessThan                                     |   24                  24     1.3s
  test_basic_ScalarAffineFunction_Semicontinuous                               |                        0     2.1s
  test_basic_ScalarAffineFunction_Semiinteger                                  |                        0     2.0s
  test_basic_ScalarAffineFunction_ZeroOne                                      |                        0     1.9s
  test_basic_ScalarNonlinearFunction_EqualTo                                   |                        0     2.0s
  test_basic_ScalarNonlinearFunction_GreaterThan                               |                        0     1.9s
  test_basic_ScalarNonlinearFunction_Integer                                   |                        0     1.9s
  test_basic_ScalarNonlinearFunction_Interval                                  |                        0     1.8s
  test_basic_ScalarNonlinearFunction_LessThan                                  |                        0     1.9s
  test_basic_ScalarNonlinearFunction_Semicontinuous                            |                        0     1.8s
  test_basic_ScalarNonlinearFunction_Semiinteger                               |                        0     1.8s
  test_basic_ScalarNonlinearFunction_ZeroOne                                   |                        0     1.9s
  test_basic_ScalarQuadraticFunction_EqualTo                                   |                        0     2.0s
  test_basic_ScalarQuadraticFunction_GreaterThan                               |                        0     1.6s
  test_basic_ScalarQuadraticFunction_Integer                                   |                        0     1.9s
  test_basic_ScalarQuadraticFunction_Interval                                  |                        0     1.6s
  test_basic_ScalarQuadraticFunction_LessThan                                  |                        0     1.6s
  test_basic_ScalarQuadraticFunction_Semicontinuous                            |                        0     1.9s
  test_basic_ScalarQuadraticFunction_Semiinteger                               |                        0     1.8s
  test_basic_ScalarQuadraticFunction_ZeroOne                                   |                        0     1.9s
  test_basic_VariableIndex_EqualTo                                             |   20                  20     0.9s
  test_basic_VariableIndex_GreaterThan                                         |   20                  20     0.8s
  test_basic_VariableIndex_Integer                                             |                        0     1.0s
  test_basic_VariableIndex_Interval                                            |   20                  20     1.0s
  test_basic_VariableIndex_LessThan                                            |   20                  20     1.0s
  test_basic_VariableIndex_Semicontinuous                                      |                        0     1.0s
  test_basic_VariableIndex_Semiinteger                                         |                        0     1.1s
  test_basic_VariableIndex_ZeroOne                                             |                        0     1.0s
  test_basic_VectorAffineFunction_AllDifferent                                 |                        0     2.7s
  test_basic_VectorAffineFunction_BinPacking                                   |                        0     2.3s
  test_basic_VectorAffineFunction_Circuit                                      |                        0     2.3s
  test_basic_VectorAffineFunction_Complements                                  |                        0     2.2s
  test_basic_VectorAffineFunction_CountAtLeast                                 |                        0     2.5s
  test_basic_VectorAffineFunction_CountBelongs                                 |                        0     2.1s
  test_basic_VectorAffineFunction_CountDistinct                                |                        0     2.4s
  test_basic_VectorAffineFunction_CountGreaterThan                             |                        0     2.2s
  test_basic_VectorAffineFunction_Cumulative                                   |                        0     2.3s
  test_basic_VectorAffineFunction_DualExponentialCone                          |                        0     2.1s
  test_basic_VectorAffineFunction_DualPowerCone                                |                        0     2.1s
  test_basic_VectorAffineFunction_ExponentialCone                              |                        0     2.2s
  test_basic_VectorAffineFunction_GeometricMeanCone                            |                        0     2.4s
  test_basic_VectorAffineFunction_HermitianPositiveSemidefiniteConeTriangle    |                        0     1.7s
  test_basic_VectorAffineFunction_HyperRectangle                               |   24                  24     4.7s
  test_basic_VectorAffineFunction_Indicator_GreaterThan                        |                        0     1.8s
  test_basic_VectorAffineFunction_Indicator_LessThan                           |                        0     1.9s
  test_basic_VectorAffineFunction_LogDetConeSquare                             |                        0     2.6s
  test_basic_VectorAffineFunction_LogDetConeTriangle                           |                        0     2.0s
  test_basic_VectorAffineFunction_Nonnegatives                                 |   24                  24     1.3s
  test_basic_VectorAffineFunction_Nonpositives                                 |   24                  24     2.3s
  test_basic_VectorAffineFunction_NormCone                                     |                        0     2.1s
  test_basic_VectorAffineFunction_NormInfinityCone                             |   24                  24     3.3s
  test_basic_VectorAffineFunction_NormNuclearCone                              |                        0     1.7s
  test_basic_VectorAffineFunction_NormOneCone                                  |   24                  24    48.5s
  test_basic_VectorAffineFunction_NormSpectralCone                             |                        0     1.7s
  test_basic_VectorAffineFunction_Path                                         |                        0     2.2s
  test_basic_VectorAffineFunction_PositiveSemidefiniteConeSquare               |                        0     2.3s
  test_basic_VectorAffineFunction_PositiveSemidefiniteConeTriangle             |                        0     1.9s
  test_basic_VectorAffineFunction_PowerCone                                    |                        0     2.0s
  test_basic_VectorAffineFunction_RelativeEntropyCone                          |                        0     1.9s
  test_basic_VectorAffineFunction_RootDetConeSquare                            |                        0     2.6s
  test_basic_VectorAffineFunction_RootDetConeTriangle                          |                        0     1.9s
  test_basic_VectorAffineFunction_RotatedSecondOrderCone                       |                        0     1.9s
  test_basic_VectorAffineFunction_SOS1                                         |                        0     2.3s
  test_basic_VectorAffineFunction_SOS2                                         |                        0     2.1s
  test_basic_VectorAffineFunction_ScaledPositiveSemidefiniteConeTriangle       |                        0     1.9s
  test_basic_VectorAffineFunction_SecondOrderCone                              |                        0     1.9s
  test_basic_VectorAffineFunction_Table                                        |                        0     2.2s
  test_basic_VectorAffineFunction_VectorNonlinearOracle                        |                        0     2.1s
  test_basic_VectorAffineFunction_Zeros                                        |   24                  24     2.2s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_AllDifferent                              |                        0     2.2s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_BinPacking                                |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_Circuit                                   |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_Complements                               |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_CountAtLeast                              |                        0     2.0s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_CountBelongs                              |                        0     1.9s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_CountDistinct                             |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_CountGreaterThan                          |                        0     2.0s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_Cumulative                                |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_DualExponentialCone                       |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_DualPowerCone                             |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_ExponentialCone                           |                        0     1.9s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_GeometricMeanCone                         |                        0     2.3s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_HermitianPositiveSemidefiniteConeTriangle |                        0     1.9s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_HyperRectangle                            |                        0     2.0s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_LogDetConeSquare                          |                        0     2.0s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_LogDetConeTriangle                        |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_Nonnegatives                              |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_Nonpositives                              |                        0     2.0s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_NormCone                                  |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_NormInfinityCone                          |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_NormNuclearCone                           |                        0     2.0s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_NormOneCone                               |                        0     1.9s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_NormSpectralCone                          |                        0     1.9s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_Path                                      |                        0     1.9s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_PositiveSemidefiniteConeSquare            |                        0     2.0s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_PositiveSemidefiniteConeTriangle          |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_PowerCone                                 |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_RelativeEntropyCone                       |                        0     1.9s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_RootDetConeSquare                         |                        0     2.0s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_RootDetConeTriangle                       |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_RotatedSecondOrderCone                    |                        0     1.9s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_SOS1                                      |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_SOS2                                      |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_ScaledPositiveSemidefiniteConeTriangle    |                        0     1.7s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_SecondOrderCone                           |                        0     1.9s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_Table                                     |                        0     1.8s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_VectorNonlinearOracle                     |                        0     2.0s
  test_basic_VectorNonlinearFunction_Zeros                                     |                        0     1.9s
  test_basic_VectorOfVariables_AllDifferent                                    |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_BinPacking                                      |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_Circuit                                         |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_Complements                                     |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_CountAtLeast                                    |                        0     1.9s
  test_basic_VectorOfVariables_CountBelongs                                    |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_CountDistinct                                   |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_CountGreaterThan                                |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_Cumulative                                      |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_DualExponentialCone                             |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_DualPowerCone                                   |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_ExponentialCone                                 |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_GeometricMeanCone                               |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_HermitianPositiveSemidefiniteConeTriangle       |                        0     1.8s
  test_basic_VectorOfVariables_HyperRectangle                                  |   20                  20     2.2s
  test_basic_VectorOfVariables_LogDetConeSquare                                |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_LogDetConeTriangle                              |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_Nonnegatives                                    |   20                  20     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_Nonpositives                                    |   20                  20     2.1s
  test_basic_VectorOfVariables_NormCone                                        |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_NormInfinityCone                                |   20                  20     2.2s
  test_basic_VectorOfVariables_NormNuclearCone                                 |                        0     1.4s
  test_basic_VectorOfVariables_NormOneCone                                     |   20                  20     2.5s
  test_basic_VectorOfVariables_NormSpectralCone                                |                        0     1.4s
  test_basic_VectorOfVariables_Path                                            |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_PositiveSemidefiniteConeSquare                  |                        0     1.5s
  test_basic_VectorOfVariables_PositiveSemidefiniteConeTriangle                |                        0     0.8s
  test_basic_VectorOfVariables_PowerCone                                       |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_RelativeEntropyCone                             |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_RootDetConeSquare                               |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_RootDetConeTriangle                             |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_RotatedSecondOrderCone                          |                        0     1.8s
  test_basic_VectorOfVariables_SOS1                                            |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_SOS2                                            |                        0     1.7s
  test_basic_VectorOfVariables_ScaledPositiveSemidefiniteConeTriangle          |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_SecondOrderCone                                 |                        0     1.6s
  test_basic_VectorOfVariables_Table                                           |                        0     1.8s
  test_basic_VectorOfVariables_VectorNonlinearOracle                           |                        0     1.2s
  test_basic_VectorOfVariables_Zeros                                           |   20                  20     2.0s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_AllDifferent                              |                        0     2.2s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_BinPacking                                |                        0     2.0s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_Circuit                                   |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_Complements                               |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_CountAtLeast                              |                        0     2.7s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_CountBelongs                              |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_CountDistinct                             |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_CountGreaterThan                          |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_Cumulative                                |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_DualExponentialCone                       |                        0     2.1s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_DualPowerCone                             |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_ExponentialCone                           |                        0     1.8s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_GeometricMeanCone                         |                        0     1.8s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_HermitianPositiveSemidefiniteConeTriangle |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_HyperRectangle                            |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_LogDetConeSquare                          |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_LogDetConeTriangle                        |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_Nonnegatives                              |                        0     2.0s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_Nonpositives                              |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_NormCone                                  |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_NormInfinityCone                          |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_NormNuclearCone                           |                        0     2.1s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_NormOneCone                               |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_NormSpectralCone                          |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_Path                                      |                        0     2.1s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_PositiveSemidefiniteConeSquare            |                        0     1.8s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_PositiveSemidefiniteConeTriangle          |                        0     1.8s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_PowerCone                                 |                        0     1.8s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_RelativeEntropyCone                       |                        0     2.0s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_RootDetConeSquare                         |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_RootDetConeTriangle                       |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_RotatedSecondOrderCone                    |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_SOS1                                      |                        0     2.1s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_SOS2                                      |                        0     2.0s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_ScaledPositiveSemidefiniteConeTriangle    |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_SecondOrderCone                           |                        0     1.9s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_Table                                     |                        0     2.0s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_VectorNonlinearOracle                     |                        0     2.1s
  test_basic_VectorQuadraticFunction_Zeros                                     |                        0     1.9s
  test_conic_DualExponentialCone_VectorAffineFunction                          |                        0     1.4s
  test_conic_DualExponentialCone_VectorOfVariables                             |                        0     0.0s
  test_conic_DualPowerCone_VectorAffineFunction                                |                        0     0.9s
  test_conic_DualPowerCone_VectorOfVariables                                   |                        0     0.0s
  test_conic_Exponential_VectorAffineFunction                                  |                        0     0.7s
  test_conic_Exponential_VectorOfVariables                                     |                        0     0.0s
  test_conic_Exponential_hard                                                  |                        0     0.7s
  test_conic_Exponential_hard_2                                                |                        0     0.9s
  test_conic_GeometricMeanCone_VectorAffineFunction                            |                        0     0.8s
  test_conic_GeometricMeanCone_VectorAffineFunction_2                          |                        0     0.5s
  test_conic_GeometricMeanCone_VectorAffineFunction_3                          |                        0     0.2s
  test_conic_GeometricMeanCone_VectorOfVariables                               |                        0     0.0s
  test_conic_GeometricMeanCone_VectorOfVariables_2                             |                        0     0.0s
  test_conic_GeometricMeanCone_VectorOfVariables_3                             |                        0     0.0s
  test_conic_HermitianPositiveSemidefiniteConeTriangle_1                       |                        0     1.0s
  test_conic_HermitianPositiveSemidefiniteConeTriangle_2                       |                        0     0.2s
  test_conic_LogDetConeSquare                                                  |                        0     0.4s
  test_conic_LogDetConeSquare_VectorAffineFunction                             |                        0     1.1s
  test_conic_LogDetConeSquare_VectorOfVariables                                |                        0     0.0s
  test_conic_LogDetConeTriangle                                                |                        0     0.3s
  test_conic_LogDetConeTriangle_VectorAffineFunction                           |                        0     0.7s
  test_conic_LogDetConeTriangle_VectorOfVariables                              |                        0     0.0s
  test_conic_NormCone                                                          |                        0     0.2s
  test_conic_NormInfinityCone_3                                                |    6     5      5     16     3.2s
  test_conic_NormInfinityCone_INFEASIBLE                                       |    4     2             6     0.2s
  test_conic_NormInfinityCone_VectorAffineFunction                             |    6            1      7     1.2s
  test_conic_NormInfinityCone_VectorOfVariables                                |    6            1      7     0.0s
  test_conic_NormNuclearCone                                                   |                        0     0.3s
  test_conic_NormNuclearCone_2                                                 |                        0     0.2s
  test_conic_NormOneCone                                                       |    6     5      6     17     0.7s
  test_conic_NormOneCone_INFEASIBLE                                            |    4     2             6     0.1s
  test_conic_NormOneCone_VectorAffineFunction                                  |    6            1      7     0.7s
  test_conic_NormOneCone_VectorOfVariables                                     |    6            1      7     0.0s
  test_conic_NormSpectralCone                                                  |                        0     0.3s
  test_conic_NormSpectralCone_2                                                |                        0     0.2s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeSquare_3                                  |                        0     0.4s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeSquare_VectorAffineFunction               |                        0     0.5s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeSquare_VectorAffineFunction_2             |                        0     0.9s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeSquare_VectorOfVariables                  |                        0     0.0s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeSquare_VectorOfVariables_2                |                        0     0.0s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeTriangle                                  |                        0     0.9s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeTriangle_3                                |                        0     0.2s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeTriangle_4                                |                        0     0.5s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeTriangle_VectorAffineFunction             |                        0     0.5s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeTriangle_VectorAffineFunction_2           |                        0     0.6s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeTriangle_VectorOfVariables                |                        0     0.0s
  test_conic_PositiveSemidefiniteConeTriangle_VectorOfVariables_2              |                        0     0.0s
  test_conic_PowerCone_VectorAffineFunction                                    |                        0     0.6s
  test_conic_PowerCone_VectorOfVariables                                       |                        0     0.0s
  test_conic_RelativeEntropyCone                                               |                        0     0.3s
  test_conic_RootDetConeSquare                                                 |                        0     0.4s
  test_conic_RootDetConeSquare_VectorAffineFunction                            |                        0     0.6s
  test_conic_RootDetConeSquare_VectorOfVariables                               |                        0     0.0s
  test_conic_RootDetConeTriangle                                               |                        0     0.3s
  test_conic_RootDetConeTriangle_VectorAffineFunction                          |                        0     0.6s
  test_conic_RootDetConeTriangle_VectorOfVariables                             |                        0     0.0s
  test_conic_RotatedSecondOrderCone_INFEASIBLE                                 |                        0     0.9s
  test_conic_RotatedSecondOrderCone_INFEASIBLE_2                               |                        0     1.5s
  test_conic_RotatedSecondOrderCone_VectorAffineFunction                       |                        0     0.7s
  test_conic_RotatedSecondOrderCone_VectorOfVariables                          |                        0     0.0s
  test_conic_RotatedSecondOrderCone_out_of_order                               |                        0     0.3s
  test_conic_ScaledPositiveSemidefiniteConeTriangle_VectorAffineFunction       |                        0     0.4s
  test_conic_SecondOrderCone_INFEASIBLE                                        |                        0     0.1s
  test_conic_SecondOrderCone_Nonnegatives                                      |                        0     0.4s
  test_conic_SecondOrderCone_Nonpositives                                      |                        0     0.0s
  test_conic_SecondOrderCone_VectorAffineFunction                              |                        0     0.5s
  test_conic_SecondOrderCone_VectorOfVariables                                 |                        0     0.0s
  test_conic_SecondOrderCone_negative_initial_bound                            |                        0     0.2s
  test_conic_SecondOrderCone_negative_post_bound                               |                        0     0.1s
  test_conic_SecondOrderCone_negative_post_bound_2                             |                        0     0.1s
  test_conic_SecondOrderCone_negative_post_bound_3                             |                        0     0.1s
  test_conic_SecondOrderCone_no_initial_bound                                  |                        0     0.1s
  test_conic_SecondOrderCone_nonnegative_initial_bound                         |                        0     0.1s
  test_conic_SecondOrderCone_nonnegative_post_bound                            |                        0     0.1s
  test_conic_SecondOrderCone_out_of_order                                      |                        0     0.3s
  test_conic_empty_matrix                                                      |                        0     0.0s
  test_conic_linear_INFEASIBLE                                                 |    3     1             4     0.2s
  test_conic_linear_INFEASIBLE_2                                               |    3     1             4     0.3s
  test_conic_linear_VectorAffineFunction                                       |    7            1      8     0.4s
  test_conic_linear_VectorAffineFunction_2                                     |    7            1      8     1.2s
  test_conic_linear_VectorOfVariables                                          |    7     5      5     17     0.8s
  test_conic_linear_VectorOfVariables_2                                        |    7     5     12     24     0.9s
  test_constraint_ConstraintDualStart                                          |                        0     0.5s
  test_constraint_ConstraintPrimalStart                                        |                        0     0.4s
  test_constraint_Indicator_ACTIVATE_ON_ONE                                    |                        0     0.5s
  test_constraint_Indicator_ACTIVATE_ON_ZERO                                   |                        0     0.5s
  test_constraint_Indicator_ConstraintName                                     |                        0     0.0s
  test_constraint_PrimalStart_DualStart_SecondOrderCone                        |                        0     0.5s
  test_constraint_ScalarAffineFunction_EqualTo                                 |          5      3      8     0.3s
  test_constraint_ScalarAffineFunction_GreaterThan                             |          5      3      8     0.3s
  test_constraint_ScalarAffineFunction_Interval                                |          5      3      8     0.7s
  test_constraint_ScalarAffineFunction_LessThan                                |          5      3      8     0.3s
  test_constraint_ScalarAffineFunction_duplicate                               |          5      3      8     0.2s
  test_constraint_VectorAffineFunction_duplicate                               |          5      3      8     0.5s
  test_constraint_ZeroOne_bounds                                               |                        0     0.1s
  test_constraint_ZeroOne_bounds_2                                             |                        0     0.0s
  test_constraint_ZeroOne_bounds_3                                             |                        0     0.0s
  test_constraint_get_ConstraintIndex                                          |    7                   7     0.4s
  test_constraint_qcp_duplicate_diagonal                                       |                        0     0.1s
  test_constraint_qcp_duplicate_off_diagonal                                   |                        0     0.2s
  test_cpsat_AllDifferent                                                      |                        0     0.3s
  test_cpsat_BinPacking                                                        |                        0     0.2s
  test_cpsat_Circuit                                                           |                        0     0.1s
  test_cpsat_CountAtLeast                                                      |                        0     0.1s
  test_cpsat_CountBelongs                                                      |                        0     0.1s
  test_cpsat_CountDistinct                                                     |                        0     0.1s
  test_cpsat_CountGreaterThan                                                  |                        0     0.1s
  test_cpsat_Cumulative                                                        |                        0     0.4s
  test_cpsat_Path                                                              |                        0     0.2s
  test_cpsat_ReifiedAllDifferent                                               |                        0     1.2s
  test_cpsat_Table                                                             |                        0     0.1s
  test_infeasible_MAX_SENSE                                                    |                        0     0.1s
  test_infeasible_MAX_SENSE_offset                                             |                        0     0.1s
  test_infeasible_MIN_SENSE                                                    |                        0     0.1s
  test_infeasible_MIN_SENSE_offset                                             |                        0     0.1s
  test_infeasible_affine_MAX_SENSE                                             |                        0     0.1s
  test_linear_DUAL_INFEASIBLE                                                  |    3            1      4     0.2s
  test_linear_DUAL_INFEASIBLE_2                                                |    3            1      4     0.2s
  test_linear_FEASIBILITY_SENSE                                                |    3     2      1      6     0.3s
  test_linear_HyperRectangle_VectorAffineFunction                              |                 2      2     0.1s
  test_linear_HyperRectangle_VectorOfVariables                                 |                 2      2     0.3s
  test_linear_INFEASIBLE                                                       |    3     1             4     0.2s
  test_linear_INFEASIBLE_2                                                     |    3     1             4     0.2s
  test_linear_Indicator_ON_ONE                                                 |                        0     0.1s
  test_linear_Indicator_ON_ZERO                                                |                        0     0.4s
  test_linear_Indicator_constant_term                                          |                        0     0.2s
  test_linear_Indicator_integration                                            |                        0     0.2s
  test_linear_Interval_inactive                                                |    5     3      4     12     0.7s
  test_linear_LessThan_and_GreaterThan                                         |    1            1      2     0.3s
  test_linear_SOS1_integration                                                 |                        0     0.3s
  test_linear_SOS2_integration                                                 |                        0     0.4s
  test_linear_Semicontinuous_integration                                       |                        0     0.8s
  test_linear_Semiinteger_integration                                          |                        0     0.0s
  test_linear_VariablePrimalStart_partial                                      |          3      2      5     0.3s
  test_linear_VectorAffineFunction                                             |    1            1      2     0.5s
  test_linear_VectorAffineFunction_empty_row                                   |    1            1      2     0.2s
  test_linear_add_constraints                                                  |    3     3      2      8     0.4s
  test_linear_complex_Zeros                                                    |    1     1      5      7     1.8s
  test_linear_complex_Zeros_duplicate                                          |    1     1      5      7     0.3s
  test_linear_inactive_bounds                                                  |   13     5      2     20     0.5s
  test_linear_integer_integration                                              |                        0     0.4s
  test_linear_integer_knapsack                                                 |                        0     0.4s
  test_linear_integer_solve_twice                                              |                        0     0.3s
  test_linear_integration                                                      |   38    28     20     86     4.4s
  test_linear_integration_2                                                    |    7     5      6     18     0.6s
  test_linear_integration_Interval                                             |    7    18      7     32     1.1s
  test_linear_integration_modification                                         |    6    12      4     22     1.3s
  test_linear_modify_GreaterThan_and_LessThan_constraints                      |    5            1      6     0.5s
  test_linear_transform                                                        |    4     6            10     0.3s
  test_model_ListOfConstraintAttributesSet                                     |    2                   2     0.1s
  test_model_ListOfConstraintsWithAttributeSet                                 |    1                   1     0.2s
  test_model_ListOfVariablesWithAttributeSet                                   |    1                   1     0.1s
  test_model_LowerBoundAlreadySet                                              |    4                   4     0.1s
  test_model_ModelFilter_AbstractConstraintAttribute                           |                        0     1.2s
  test_model_ModelFilter_AbstractModelAttribute                                |    1                   1     0.4s
  test_model_ModelFilter_AbstractVariableAttribute                             |                        0     0.3s
  test_model_ModelFilter_ListOfConstraintIndices                               |   10                  10     0.6s
  test_model_ModelFilter_ListOfConstraintTypesPresent                          |    3                   3     0.5s
  test_model_Name                                                              |    7                   7     0.1s
  test_model_Name_VariableName_ConstraintName                                  |   72                  72     2.7s
  test_model_ScalarAffineFunction_ConstraintName                               |    5                   5     0.1s
  test_model_ScalarFunctionConstantNotZero                                     |    2                   2     0.1s
  test_model_UpperBoundAlreadySet                                              |    4                   4     0.1s
  test_model_VariableIndex_ConstraintName                                      |    1                   1     0.0s
  test_model_VariableName                                                      |    6                   6     0.1s
  test_model_VariablePrimalStart                                               |                        0     0.1s
